Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Testosterone fenilpropionato |
|---|---|
| Emivita attiva | 2-3 giorni |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | Uomini 300-700 mg/settimana |
| Acne | SÌ |
| Ritenzione idrica | Basso |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | SÌ |
| Test di laboratorio | I livelli di testosterone possono essere monitorati tramite esami del sangue |
| Conosciuto anche come | Testosterone fenil propionato |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
| OLIO VETTORE | Olio di vinaccioli |
| Pressione sanguigna | Può causare pressione sanguigna elevata |
| Nome commerciale | Testolent |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | Testosterone fenilpropionato |
| Formula | C28H36O3 |
| Classe di sostanze | Androgeno, Steroide anabolizzante |
| Azione principale | Aumenta i livelli di testosterone, favorisce la crescita muscolare e migliora le caratteristiche sessuali maschili |
| Metà vita | Circa 3 o 4 giorni |
| Dosaggio (medico) | In genere 100-200 mg ogni 3 o 4 giorni |
| Dosaggio (sport) | Comunemente 300-600 mg a settimana |
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento del recupero e della resistenza |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, sbalzi d'umore e potenziali problemi cardiovascolari |
| Utilizzo nello sport | Ampiamente utilizzato nel bodybuilding e negli sport di forza per i suoi benefici di costruzione muscolare e recupero |
| Produttore | Pharmacom Labs |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.