Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Possibile in dosi eccessive |
|---|---|
| Epatotossicità | Nessuno conosciuto |
| Test di laboratorio | Livelli plasmatici di ossitocina |
| Forza | 5 MG |
| Conosciuto anche come | L'ormone dell'amore, la pitocina |
| Pressione sanguigna | Può causare fluttuazioni, in genere una diminuzione |
| Nome commerciale | Pitocina, Sintocinone |
| Condizioni di conservazione | Conservare a 2-8 °C, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | Ossitocina |
| Formula | C43H66N12O12S2 |
| Classe di sostanze | Ormone peptidico |
| Azione principale | Induce il travaglio, controlla l'emorragia postpartum, migliora i legami sociali |
| Metà vita | 1-6 minuti |
| Dosaggio (medico) | In genere, 10 unità per iniezione intramuscolare dopo il parto o 20-40 unità aggiunte ai liquidi EV durante il travaglio |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Facilita il parto, promuove l'allattamento, migliora il legame emotivo e la fiducia, riduce l'ansia |
| Effetti collaterali | Intossicazione da acqua, nausea, vomito, rottura uterina, reazioni allergiche |
| Utilizzo nello sport | Nessuno |
| Produttore | Pharmaceutical |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.